
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | BUC - 258 | 3624 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BUC - 257 | 0721 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | BUC - 256 | 4638 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | BUC - 255 | 8396 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | BUC - 254 | 7352 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | BUC - 253 | 9290 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | BUC - 252 | 4483 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | BUC - 251 | 4351 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BUC - 250 | 3600 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | BUC - 249 | 6173 |



