
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | MLW - 212 | 6211 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MLW - 211 | 4631 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | MLW - 210 | 3865 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | MLW - 209 | 0550 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | MLW - 208 | 4863 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | MLW - 207 | 5491 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | MLW - 206 | 8013 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | MLW - 205 | 6947 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MLW - 204 | 9264 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | MLW - 203 | 3752 |



